Especificaciones técnicas del Renault Logan Intens (2024)
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1598 cc |
Potencia | 115/6000 hp/rpm |
Torque | 112/4000 lb·pie/rpm |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | 185 km/h |
Rendimiento en ciudad | 15,0 km/l |
Rendimiento en ruta | 21,1 km/l |
Rendimiento mixto | 17,2 km/l |
Motor – Tracción | delantero – delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Frenos (Del. – Tras.) | discos ventilados – tambor |
Neumáticos | 205/55/R16 |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes |
Dirección asistida | electro-hidráulica |
Largo | 4359 mm |
Ancho sin espejos | 1733 mm |
Ancho con espejos | 1998 mm |
Alto | 1571 mm |
Distancia entre ejes | 2630 mm |
Cajuela | 510 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1111 kg |
Capacidad de carga | 443 kg |
Altura de piso | 180 mm |
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos |
Faros antiniebla | delanteros |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces led de marcha diurna |
Quemacocos | no tiene |
Rines | aleación |
Vestiduras | simil piel |
Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – eléctricos |
Volante | con ajuste en altura, revestido en piel |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Sensor de lluvia | sí |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM – FM, Android Auto, Apple Car Play, con comandos de audio al volante |
Bocinas | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Interfaz bluetooth | si |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Pantallas en tablero | táctil de 7″ color |
La información que ve aquí puede que cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa, no se garantiza de ninguna manera la información.