Especificaciones técnicas del Renault Kwid Iconic (2024)
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 66/5500 hp/rpm |
Torque | 69/4250 lb·pie/rpm |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Rendimiento en ciudad | 19,0 km/l |
Rendimiento en ruta | 27,6 km/l |
Rendimiento mixto | 22,1 km/l |
Motor – Tracción | delantero – delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Frenos (Del. – Tras.) | discos ventilados – tambor |
Neumáticos | 165/70/R14 |
Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje semi-rígido con barra estabilizadora |
Dirección asistida | eléctrica |
Largo | 3680 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1750 mm |
Alto | 1480 mm |
Distancia entre ejes | 2422 mm |
Cajuela | 290-1100 dm3 |
Tanque de combustible | 38 l |
Peso | 813 kg |
Capacidad de carga | 399 kg |
Altura de piso | 180 mm |
Ángulo de ataque | 24,0° |
Ángulo de partida | 42,0° |
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | si |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatible completo |
Cierre de puertas | centralizado |
Computadora de a bordo | si |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Espejos exteriores | eléctricos |
Faros antiniebla | no tiene |
Faros delanteros | con luces led de marcha diurna, con luces traseras led, fijos |
Limpialuneta | sí |
Quemacocos | no tiene |
Rines | acero con tapón |
Vestiduras | tela |
Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – manuales |
Volante | multifunción, sin ajustes |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela |
Cámara de visión trasera | si |
Airbag | conductor y acompañante, laterales delanteros |
ABS | si |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
Alarma e inmovilizador de motor | solo inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de estabilidad antivuelco, indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes, sistema de autofrenado post colisión |
Tercera luz de stop | si |
Autobloqueo de puertas con velocidad | si |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM – FM, Android Auto, Apple Car Play |
Bocinas | 2 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
Conexión USB | si |
Sistema de control por voz para funciones | sí |
Interfaz bluetooth | si |
Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital, táctil de 8″ color |
La información que ve aquí puede que cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa, no se garantiza de ninguna manera la información.